Die angeführten Preise sind pro Tag und gelten für: Haus Andreas und Haus Flora
 (Inbegriffen: Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Geschirr, Heizung und Strom)
| Winter 2025/2026 | 1-Raum | 2-Raum | 3-Raum | 
|---|---|---|---|
| 01.12. - 18.12. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 | 
| 18.12. - 10.01. | € 100 - 115 | € 100 - 125 | € 160 - 220 | 
| 10.01. - 31.01. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 | 
| 31.01. - 07.03. | € 100 - 115 | € 100 - 125 | € 160 - 220 | 
| 07.03. - 31.03. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 | 
| 31.03. - 01.05. | € 65 - 80 | € 75 - 110 | € 145 - 190 | 
| Sommer 2026 | 1-Raum | 2-Raum | 3-Raum | 
|---|---|---|---|
| 01.05. - 01.07. | € 75 - 90 | € 80 - 95 | € 145 - 180 | 
| 01.07. - 31.08. | € 80 - 95 | € 85 - 120 | € 155 - 200 | 
| 31.08. - 30.11. | € 75 - 90 | € 80 - 95 | € 145 - 180 | 
1- und 2-Raum Wohnung für 2 Personen; 3-Raum Wohnung für 4 Personen
| zusätzliche Kosten: | |
|---|---|
| Zuschlag für jede weitere Person - pro Tag | € 18 | 
| Kurtaxe pro Person (ab 15 Jahre) - pro Tag | € 3,50 (ab 01.05.26 € 5,00) | 
| Endreinigung | € 90 / € 100 / € 140 | 
Preise incl. 20% MWSt.
 
										 
										 
										 
										
 
     		    	 
     		    	 
     		    	