Die angeführten Preise sind pro Tag und gelten für: Haus Andreas und Haus Flora
(Inbegriffen: Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Geschirr, Heizung und Strom)
Sommer 2021 | 1-Raum | 2-Raum | 3-Raum |
---|---|---|---|
vom 19.05. bis 03.07. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
vom 03.07. bis 24.07. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
vom 24.07. bis 28.08. | € 60-70 | € 75-90 | € 135-160 |
vom 28.08. bis 17.09. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
vom 17.09. bis 30.11. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
Winter 2021/2022 | 1-Raum | 2-Raum | 3-Raum |
---|---|---|---|
vom 01.12. bis 18.12. | € 50-65 | € 60-90 | € 125-150 |
vom 18.12. bis 08.01. | € 75-90 | € 90-110 | € 155-180 |
vom 08.01. bis 29.01. | € 55-70 | € 80-90 | € 135-150 |
vom 29.01. bis 05.03. | € 75-90 | € 90-110 | € 155-180 |
vom 05.03. bis 19.03. | € 50-75 | € 75-95 | € 130-160 |
vom 19.03. bis 01.04. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
1- und 2-Raum Wohnung für 2 Personen; 3-Raum Wohnung für 4 Personen
zusätzliche Kosten: | |
---|---|
Zuschlag für jede weitere Person - pro Tag | € 10 |
Kurtaxe pro Person (ab 15 Jahre) - pro Tag | € 2,80 |
Endreinigung | € 60 / € 70 / € 100 / € 110 |
Preise incl. 20% MWSt.