Die angeführten Preise sind pro Tag und gelten für: Haus Andreas und Haus Flora
(Inbegriffen: Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Geschirr, Heizung und Strom)
Winter 2018/2019 | 1-Raum | 2-Raum | 3-Raum |
---|---|---|---|
vom 01.12. bis 22.12. | € 40-65 | € 60-80 | € 125-150 |
vom 22.12. bis 04.01. | € 70-85 | € 90-110 | € 155-170 |
vom 04.01. bis 26.01. | € 50-70 | € 78-90 | € 130-150 |
vom 26.01. bis 09.03. | € 55-90 | € 90-110 | € 155-170 |
vom 09.03. bis 23.03. | € 50-75 | € 75-95 | € 130-160 |
vom 23.03. bis 29.06. | € 40-60 | € 60-75 | € 125-150 |
Sommer 2019 | 1-Raum | 2-Raum | 3-Raum |
---|---|---|---|
vom 01.04. bis 29.06. | € 40-60 | € 60-75 | € 125-150 |
vom 29.06. bis 27.07. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
vom 27.07. bis 27.08. | € 60-70 | € 80-85 | € 135-160 |
vom 27.08. bis 17.09. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
vom 17.09. bis 30.11. | € 40-60 | € 60-75 | € 125-150 |
1- und 2-Raum Wohnung für 2 Personen; 3-Raum Wohnung für 4 Personen
zusätzliche Kosten: | |
---|---|
Zuschlag für jede weitere Person - pro Tag | € 10 |
Kurtaxe pro Person (ab 15 Jahre) - pro Tag | € 2,80 |
Endreinigung 1-Raum Wohnung | € 55 |
Endreinigung 2-Raum Wohnung | € 60 |
Endreinigung 3-Raum Wohnung | € 80 - € 100 |
Preise incl. 20% MWSt.