Le tariffe indicate sono giornaliere e sono valide per le seguenti case di vacanza: Haus Andreas e Haus Flora.
(Compresi nel prezzo: biancheria da letto e da tavola, asciugamani, stoviglie, riscaldamento e elettricità.)
Inverno 2019/2020 | 1 stanza | 2 stanza | 3 stanza |
---|---|---|---|
dal 01.12. e al 21.12. | € 50-65 | € 60-90 | € 125-150 |
dal 21.12. e al 06.01. | € 75-90 | € 90-110 | € 155-180 |
dal 06.01. e al 25.01. | € 55-70 | € 80-90 | € 135-150 |
dal 25.01. e al 07.03. | € 75-90 | € 90-110 | € 155-180 |
dal 07.03. e al 21.03. | € 50-75 | € 75-95 | € 130-160 |
dal 21.03. e al 01.04. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
Estate 2020 | 1 stanza | 2 stanza | 3 stanza |
---|---|---|---|
dal 01.04. e al 04.07. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
dal 04.07. e al 25.07. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
dal 25.07. e al 29.08. | € 60-70 | € 75-90 | € 135-160 |
dal 29.08. e al 19.09. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
dal 19.09. e al 30.11. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
Appartamento 1-2 stanze per 2 persone; appartamento 3 stanze per 4 persone
Prezzo base giornaliero: | |
---|---|
Supplemento per ogni persona in più - al giorno | € 10 |
Tasse di soggiorno p.p/giorno (dai 15 anni in su) - al giorno | € 2,80 |
Pulizia finale | € 60 / € 65 / € 100 / € 110 |
comprensive di IVA 20%
I termini e le condizioni del austriaca Associazione Albergatori