Цены за день на Haus Andreas и Haus Flora
включенный: Белье постельное и столовое белье, Полотенца, посуда, отопления и электроэнергия
зима 2019/2020 | 1-комнатный | 2-х комнатный | 3-х комнатный |
---|---|---|---|
от 01.12. до 21.12. | € 50-65 | € 60-90 | € 125-150 |
от 21.12. до 06.01. | € 75-90 | € 90-110 | € 155-180 |
от 06.01. до 25.01. | € 55-70 | € 80-90 | € 135-150 |
от 25.01. до 07.03. | € 75-90 | € 90-110 | € 155-180 |
от 07.03. до 21.03. | € 50-75 | € 75-95 | € 130-160 |
от 21.03. до 01.04. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
лето 2020 | 1-комнатный | 2-х комнатный | 3-х комнатный |
---|---|---|---|
от 01.04. до 04.07. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
от 04.07. до 25.07. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
от 25.07. до 29.08. | € 60-70 | € 75-90 | € 135-160 |
от 29.08. до 19.09. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
от 19.09. до 30.11. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
1- и 2-комнатный на 2 человека; 3-комнатный на 4 человека
дополнительные затрата: | |
---|---|
Дополнительная плата за каждого дополнительного человека - в день | € 10 |
Туристический налог на человека(от 15 лет) - в день | € 2,80 |
очистка | € 60 / € 65 / € 100 / € 110 |
Цены указаны с учетом НДС 20%