Цены за день на Haus Andreas и Haus Flora
включенный: Белье постельное и столовое белье, Полотенца, посуда, отопления и электроэнергия
| зима 2025/2026 | 1-комнатный | 2-х комнатный | 3-х комнатный | 
|---|---|---|---|
| 01.12. - 18.12. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 | 
| 18.12. - 10.01. | € 100 - 115 | € 100 - 125 | € 160 - 220 | 
| 10.01. - 31.01. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 | 
| 31.01. - 07.03. | € 100 - 115 | € 100 - 125 | € 160 - 220 | 
| 07.03. - 31.03. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 | 
| 31.03. - 01.05. | € 65 - 80 | € 75 - 110 | € 145 - 190 | 
| лето 2026 | 1-комнатный | 2-х комнатный | 3-х комнатный | 
|---|---|---|---|
| 01.05. - 01.07. | € 75 - 90 | € 80 - 95 | € 145 - 180 | 
| 01.07. - 31.08. | € 80 - 95 | € 85 - 120 | € 155 - 200 | 
| 31.08. - 30.11. | € 75 - 90 | € 80 - 95 | € 145 - 180 | 
1- и 2-комнатный на 2 человека; 3-комнатный на 4 человека
| дополнительные затрата: | |
|---|---|
| Дополнительная плата за каждого дополнительного человека - в день | € 18 | 
| Туристический налог на человека(от 15 лет) - в день | € 3,50 (после 01.05.26 € 5,00) | 
| очистка | € 90 / € 100 / € 140 | 
Цены указаны с учетом НДС 20%
 
										 
										 
										 
										
 
     		    	 
     		    	 
     		    	