Цены за день на Haus Andreas и Haus Flora
включенный: Белье постельное и столовое белье, Полотенца, посуда, отопления и электроэнергия
лето 2021 | 1-комнатный | 2-х комнатный | 3-х комнатный |
---|---|---|---|
от 19.05. до 03.07. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
от 03.07. до 24.07. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
от 24.07. до 28.08. | € 60-70 | € 75-90 | € 135-160 |
от 28.08. до 17.09. | € 50-65 | € 65-85 | € 120-150 |
от 17.09. до 30.11. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
зима 2021/2022 | 1-комнатный | 2-х комнатный | 3-х комнатный |
---|---|---|---|
от 01.12. до 18.12. | € 50-65 | € 60-90 | € 125-150 |
от 18.12. до 08.01. | € 75-90 | € 90-110 | € 155-180 |
от 08.01. до 29.01. | € 55-70 | € 80-90 | € 135-150 |
от 29.01. до 05.03. | € 75-90 | € 90-110 | € 155-180 |
от 05.03. до 19.03. | € 50-75 | € 75-95 | € 130-160 |
от 19.03. до 01.04. | € 50-65 | € 60-75 | € 115-150 |
1- и 2-комнатный на 2 человека; 3-комнатный на 4 человека
дополнительные затрата: | |
---|---|
Дополнительная плата за каждого дополнительного человека - в день | € 10 |
Туристический налог на человека(от 15 лет) - в день | € 2,80 |
очистка | € 60 / € 70 / € 100 / € 110 |
Цены указаны с учетом НДС 20%